- 
            Version
 
- 
            Télécharger
 45
- 
            Taille du fichier
 2.87 MB
- 
            Nombre de fichiers
 1
- 
            Date de création
 3 mars 2021
- 
            Dernière mise à jour
 30 juin 2021
    
    
Parcours de santé de l’hôtel du Département.
Document A3 réalisé conjointement par les services SIG et NTIC du Département.
Politique des cookies
| Cookie | Durée | Description | 
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin du RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Analytiques. » | 
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies du RGPD pour enregistrer le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Fonctionnel. » | 
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin du RGPD Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire. » | 
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin du RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Autres. » | 
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin du RGPD Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance. » | 
